大学入学共通テスト利用選抜
試験科目
経営情報学部先端経営学科、経営情報学部システム情報学科、
医療情報学部医療情報学科医療情報専攻、 情報メディア学部情報メディア学科
教科 | 科目 | 本学配点 | |
---|---|---|---|
国語、数学、外国語の科目から1科目 | 200点満点 | ||
国語 | 『国語』(近代以降の文章) | 100点 | |
数学 | 「数学I」『数学I・数学A』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』『簿記・会計』『情報関係基礎』 | ||
外国語 | 『英語』(リスニングは含まない)『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』 | ||
以下の科目から1科目(ただし、理科の基礎を付した科目は2科目選択) | |||
国語 | 『国語』(近代以降の文章) | 100点 | |
地理歴史 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | ||
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」『倫理、政治・経済』 | ||
数学 | 「数学I」『数学I・数学A』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』『簿記・会計』『情報関係基礎』 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 | ||
外国語 | 『英語』(リスニングは含まない)『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』 |
- ※国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語の中から2科目以上を受験した場合には、高得点の科目で選考します。
- ※理科について、「基礎を付した2科目の合計得点」または「基礎を付さない科目の得点」のいずれか高得点のものを「理科」の得点として扱います。
- ※数学2科目のみの受験は不可。
- ※2科目(各項目100点)の合計(200点)、調査書・活動報告書(資格・諸活動5点)、大学入学希望理由書(5点)を合計した得点(210点満点)で判定。
医療情報学部医療情報学科臨床工学専攻
教科 | 科目 | 本学配点 | |
---|---|---|---|
以下の科目から3科目 | 300点満点 | ||
国語 | 『国語』(近代以降の文章) | 100点 | |
数学 | 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』 | ||
外国語 | 『英語』(リスニングは含まない) |
- ※数学2科目の選択は不可。
- ※数学について2科目を受験した場合は、高得点の科目で選考します。
- ※3科目(各項目100点)の合計(300点)、調査書・活動報告書(資格・諸活動5点)、大学入学希望理由書(5点)を合計した得点(310点満点)で判定。