JR北海道バス時刻表
新札幌バスターミナル-情報大学前間を運行
北広島駅-情報大学前-江別駅間を運行
Kitaca・SAPICA等のICカードをご利用になれます。
情報大学専用スクール便について
- ・2020年1月31日までの授業及び定期試験などの学校開講日のみ運行します。
- ・情報大学~新札幌駅間のスクール便は、途中、野幌駅南口、大麻南口に停車します。
- ・情報大学~北広島駅間のスクール便の停車停留所は次のとおりです。
情報大学前(松尾記念館前)→北の台→広島市街→東部小学校前→北広島駅
- 新札幌駅 → (大麻駅南口) → (野幌駅南口) → 情報大学
- 北広島駅 → 情報大学 → 野幌駅北口 → 江別駅
- 情報大学 → (野幌駅南口) → (大麻駅南口) → 新札幌駅
- 江別駅 → 野幌駅北口 → 情報大学 → 北広島駅
※JR北海道バスは2019.4.1にダイヤ改正しました。
(新札幌駅発時刻)
◆新29 新札幌駅 → (大麻駅南口) → (野幌駅南口) → 情報大学
平日 | 土日祝 | |||
---|---|---|---|---|
行き先 | 野幌運動公園 | 情報大学 | 野幌運動公園 | 情報大学 |
6時 | ||||
7時 | 35 | 05 | 31 | |
8時 | 03 48 | ◆20※ 26 | 03 40 | |
9時 | 32 | 48 | 38 | |
10時 | 35 | 35 | ||
11時 | 35 | 35 | ||
12時 | 35 | 35 | ||
13時 | 35 | 35 | ||
14時 | 35 | 35 | ||
15時 | 35 | 35 | ||
16時 | 35 | 35 | ||
17時 | 38 | 40 | ||
18時 | 10 29 | |||
19時 | 28 | |||
20時 | 22 | |||
21時 | ||||
22時 | ||||
◆印:スクール便(4/6~翌1/31まで。途中、大麻駅南口、野幌駅南口に停車) ※新札幌駅8:20発のスクール便は北レーン9番のりばから発車します。 2019/4/1改正(土日祝は2019年12/1改正) |
(北広島駅発時刻)
◆北広島駅 → 情報大学 → 野幌駅北口 → 江別駅
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
行き先 | 江別駅 | 江別駅 |
6時 | ||
7時 | 07 | |
8時 | 15 | 15 |
9時 | ||
10時 | 35 | |
11時 | ||
12時 | ◆15 | |
13時 | ||
14時 | 35 | 35 |
15時 | 25 | |
16時 | 50 | |
17時 | 45 | 45 |
18時 | ||
19時 | ||
20時 | ||
21時 | ||
22時 | ||
◆印:スクール便(4/6~翌1/31まで。情報大学止まり。途中、東部小学校前、広島市街、北の台に停車) 2019/4/1改正(土日祝は2019年12/1改正) |
(情報大学発時刻)
◆情報大学 → (野幌駅南口) → (大麻駅南口) → 新札幌駅
平日 | 土日祝 | |||
---|---|---|---|---|
行き先 | 新札幌駅 | 新札幌駅 | ||
停留所 | eDCタワー前(構内) | 大学前(白樺通沿) | eDCタワー前(構内) | 大学前(白樺通沿) |
6時 | 43 | 45 | ||
7時 | 03 14 24 32 46 | 05 16 26 34 48 | ||
8時 | 35 | 37 | ||
9時 | 09 43 | 37 | ||
10時 | 35 | 35 | ||
11時 | 35 | 35 | ||
12時 | 35 | 35 | ||
13時 | 35 | 35 | ||
14時 | 33 | 35 | 35 | |
15時 | 35 | 35 | ||
16時 | 33 | 35 | 35 | |
17時 | 47 ◆58 | 40 49 | 37 | |
18時 | 12 53 | 14 37 55 | 37 | |
19時 | 35 | 37 | ||
20時 | 10 | |||
21時 | ||||
22時 | ||||
◆印:スクール便(4/6~翌1/31まで。途中、野幌駅南口、大麻駅南口に停車) 2019/4/1改正(土日祝は2019年12/1改正) |
(情報大学発時刻)
◆江別駅 → 野幌駅北口 → 情報大学 → 北広島駅
平日 | 土日祝 | |||
---|---|---|---|---|
行き先 | 北広島駅 | 北広島駅 | ||
停留所 | eDCタワー前(構内) | 大学前(白樺通沿) | eDCタワー前(構内) | 大学前(白樺通沿) |
6時 | ||||
7時 | 21 | |||
8時 | 10 | 10 | ||
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | 03 | 48 | ||
14時 | 33 | |||
15時 | ||||
16時 | 13 | |||
17時 | 03 | 18 | ||
18時 | ◆00 | 24 | ||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
◆印:スクール便(4/6~翌1/31まで) 2019/4/1改正(土日祝は2019年12/1改正) |