入試情報
学部 | 学科・専攻※1 | コース※2 | 大学入学共通テスト利用選抜 | 入学定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 中期日程 | 後期日程 | ||||
経営情報学部 | 先端経営学科 ビジネスデザイン専攻 |
ビジネスデザインコース | 7名 | 2名 | 2名 | 40名 |
先端経営学科 地域ビジネス専攻 |
地域ビジネスコース | |||||
システム情報学科 システム情報専攻 |
システムエンジニアコース | 10名 | 3名 | 3名 | 80名 | |
AIコース | ||||||
ネットワーク・セキュリティコース | ||||||
システム情報学科 宇宙情報専攻 |
宇宙情報システムコース | |||||
医療情報学部 | 医療情報学科 医療情報専攻 |
医療情報エンジニアコース | 8名 | 2名 | 2名 | 40名 |
診療情報管理コース | ||||||
健康情報科学コース | ||||||
医療情報学科 臨床工学専攻 |
臨床工学技士コース | 8名 | 2名 | 2名 | 40名 | |
情報メディア学部 | 情報メディア学科 メディア デザイン専攻 |
映像・アニメーションコース | 36名 | 5名 | 5名 | 220名 |
グラフィックデザインコース | ||||||
イラストキャラクターデザインコース | ||||||
3DCGコース | ||||||
ゲームデザインコース | ||||||
メディアアートコース | ||||||
情報メディア学科 メディアテクノロジー専攻 |
Webサイト制作コース | |||||
UI・UXデザインコース | ||||||
VR・ARコース | ||||||
モバイルアプリケーションコース | ||||||
ゲームプログラミングコース | ||||||
インターネットセキュリティコース | ||||||
Webアプリケーションコース |
2023年度または2022年度大学入学共通テスト利用選抜で、本学が指定する教科・科目を受験している者。ただし、『2023年度の受験教科・科目』と『2022年度の受験教科・科目』を併せて受験することはできません。
(本学において、個別の入学資格審査を必要とする場合は、出願開始の1か月前までに必ず本学入試課へ問い合わせてください)
(経営情報学部・医療情報学部・情報メディア学部 共通)
出願、合否確認および入学手続まで全てインターネット出願サイトから行ってください。
出願期間※ | 合格発表日 | 入学手続期間 | |
前期日程 | 2023年1月13日(金)午前10時 ~ 1月27日(金)正午12時 |
2月15日(水)午前9時 | 2月15日(水) ~ 3月10日(金) |
中期日程 | 2023年2月6日(月)午前10時 ~ 2月17日(金)正午12時 |
3月2日(木)午前9時 | 3月2日(木) ~ 3月17日(金) |
後期日程 | 2023年2月24日(金)午前10時 ~ 3月10日(金)正午12時 |
3月20日(月)午前9時 | 3月20日(月) ~ 3月24日(金) |
教科 | 科目 | 本学配点 | |
---|---|---|---|
国語、数学、外国語の科目から1科目 | 200点満点 | ||
国語 | 『国語』(近代以降の文章) | 100点 | |
数学 | 「数学I」『数学I・数学A』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』『簿記・会計』『情報関係基礎』 | ||
外国語 | 『英語』(リスニングは含まない)『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』 | ||
以下の科目から1科目(ただし、理科の基礎を付した科目は2科目選択) | |||
国語 | 『国語』(近代以降の文章) | 100点 | |
地理歴史 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」 | ||
公民 | 「現代社会」「倫理」「政治・経済」『倫理、政治・経済』 | ||
数学 | 「数学I」『数学I・数学A』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』『簿記・会計』『情報関係基礎』 | ||
理科 | 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から2科目または「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 | ||
外国語 | 『英語』(リスニングは含まない)『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』 |
教科 | 科目 | 本学配点 | |
---|---|---|---|
以下の科目から3科目 | 300点満点 | ||
国語 | 『国語』(近代以降の文章) | 100点 | |
数学 | 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』 | ||
外国語 | 『英語』(リスニングは含まない) |
本学独自の個別学力試験等は実施せず、大学入学共通テストの成績、調査書・活動報告書(資格・諸活動)(5点)、大学入学希望理由書(5点)を合計して判定します。
前年度(2022年度)大学入学共通テストの成績利用可。ただし、「2023年度の受験教科・科目」と「2022年度の受験教科・科目」を併せて受験することはできません。
前年度(2022年度)大学入学共通テストの成績を利用する場合も、2023年度の入学者選考方法に準じます。 大学入学共通テストの配点で200点満点の科目は、100点満点に換算します。
検定料:15,000円
大学入学共通テスト利用選抜の「活動報告書(任意)」の用紙は、インターネット出願サイト、またはこちらからダウンロードしたものを使用し、出願はインターネット出願サイトから行ってください。
活動報告書(Excelファイル、両面印刷用)